| U. Doméstico | U. Industrial | |
| Cuota Fija (CF) | 4,64 €/abonado o sujeto pasivo/año, siendo divisible por periodos de devengo trimestrales si fuese preciso. | 4,64 €/abonado o sujeto pasivo/año, siendo divisible por periodos de devengo trimestrales si fuese preciso. |
| Cuota Variable (CV) | 0,2321 €/m3 | 0,3015 €/m3 |
Parámetros | Tarifas parciales |
Materias en suspensión (MES) | 0,2449 (€/ Kg) |
Demanda Química de Oxígeno (DQO) | 0,2836 (€/Kg) |
Fósforo (P) | 0,6186 (€/Kg) |
Materias Inhibidoras (MI) | 4,8598 (€/Kequitox) |
Sales solubles (SOL) | 3,8800 (€/S/cm*m3) |
Incremento de Temperatura (IT) | 0,000051 (€/ºC) |
* Las tarifas para el 2008 han sido modificadas por el Artículo 9 de la Ley de Cantabria 7/2007, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero, que fue publicada en fecha 31 de diciembre de 2007 en el BOC nº-252.