| U. Doméstico | U. Industrial | |
| Cuota Fija (CF) | 4,5628 €/abonado/año | 4,5628 €/abonado/año |
| Cuota Variable (CV) | 0,2275 €/m3 | 0,2956 €/m3 |
Parámetros | Tarifas parciales |
Materias en suspensión (MES) | 0,2401(€/Kg) |
Demanda Química de Oxígeno (DQO) | 0,2780 (€/Kg) |
Fósforo (P) | 0,6065 (€/Kg) |
Materias Inhibidoras (MI) | 4,7645 (€/Kequitox) |
Sales solubles (SOL) | 3,8039 (€/S/cm) |
Nitrógeno total (NTK) | 0,3033 (€/Kg) |
Incremento de Temperatura (IT) | 0,000050 (€/ºC) |
* Las tarifas han sido modificadas mediante la Ley de Cantabria 19/2006, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y de Contenido Financiero, publicada en el BOC Nº-248, el viernes 29 de diciembre de 2006.